Deskrizzjoni tal-Prodotti
It-trab tal-fermentazzjoni huwa addittiv kompost, prinċipalment użat bħala l-produzzjoni ta 'prodotti tal-wiċċ u ikel minfuħ. It-trab iffermentat fih ħafna sustanzi, prinċipalment komponenti ta 'idroġenkarbonat tas-sodju u aċidu tartariku. Normalment huwa kompost ta 'karbonat u aċidu solidu. Meta l-karbonat ikun f'kuntatt ma 'l-ilma u l-aċidu, jiġi solvut b'diversi sustanzi. Matul dan il-proċess, id-dijossidu tal-karbonju jiġi rilaxxat, iżda m'hemm l-ebda sustanza tat-togħma. Għalhekk, it-togħma tal-prodott mhux se tkun affettwata.
Isem tal-Prodott: Ħmira Niexfa Instant
Dehra: kannella safrani għal isfar ċar

Parametri tal-Prodott
| TIPI | OĠĠETTI | STANDARD | RIŻULTATI |
| TALBIET SENSES | Riħa | L-ebda riħa partikolari (eliġibbli) | Accordant |
| Kulur | Kannella isfar għal isfar ċar. | Isfar | |
| Granularità | Uniformità | Accordant | |
| Impurità | Nru | Accordant | |
| FIŻIĊI U KIMIĊI PARAMETRI |
Irmied | < 2.0% | Accordant |
| PH | 4-6% | Accordant | |
| Umdità | Inqas minn jew ugwali għal 5.5% | 4.91% | |
| Preservazzjoni Rata | 80-95% | 84% | |
| Fermentazzjoni | >450 mlCO2/h | 760 mlCO2/h | |
| KONKLUŻJONIL-ISTANDARDS TA' SUĠĠETT | |||
Pakkett ta 'Ħmira Niexfa Instant
| Oġġett | Basktijiet/CTN | CTNS/20' | TUNNELLATI/20' |
| 20kgs | 20kgs * 1bag/kartuna | 800 | 16 |
| 5kgs | 5kgs * 4bags/kartuna | 800 | 16 |
| 500g | 500g * 20bags/kartuna | 1800 | 18 |
| 450g | 450g * 20bags/kartuna | 2000 | 18 |
| 400g | 400g * 20bags/kartuna | 2200 | 17.6 |
| 125g | 125g * 60bags/kartuna | 2100 | 15.75 |
| 125g * 36bags/kartuna | 3200 | 14.4 | |
| 125g * 24bags/kartuna | 4700 | 14.1 | |
| 100g | 100g * 60bags/kartuna | 2500 | 15 |
Pakkett OEM

It-tags Popolari: cas 68876-77-7 ħmira attiva immedjata għall-ħami u l-ħobż, iċ-Ċina cas 68876-77-7 ħmira attiva immedjata għall-ħami u l-fornituri tal-ħobż, manifatturi, fabbrika
