Glukożju/Destrożju
Il-glukożju huwa zokkor sempliċi bil-formula molekulari C6H12O6. Il-glukożju jiċċirkola fid-demm tal-annimali bħala zokkor fid-demm. Dextrose Il-glukożju jsir waqt il-fotosintesi mill-ilma u d-dijossidu tal-karbonju, bl-użu tal-enerġija mid-dawl tax-xemx. Huwa l-aktar sors importanti ta' enerġija għar-respirazzjoni ċellulari. 25 50 Dextrose Il-glukożju jinħażen bħala polimeru, fil-pjanti bħala lamtu u fl-annimali bħala glycogen.
Introduzzjoni
Isem Kimiku: Glukożju, Destrożju jew D-Glukożju .
Dehra: Trab kristallin abjad, mingħajr riħa
Nru CAS: 50-99-7
Nru HS: 17023000.00
EINECS Nru:200-075-1
Formula molekulari: C₆H₁₂O₆
Piż molekulari: 198.17
Funzjoni: Ħlewwa
Speċifikazzjoni Teknika
Anidruż għal Glukożju Destrożju
Kontenut tal-analiżi | Standard ta' analiżi | Riżultati tal-analiżi |
| Rotazzjoni ottika speċifika | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
Aċidità jew alkalinità | 6g kampjun 0.1mol/L NaOH Inqas minn jew ugwali għal 0.15ml | 0.05ml |
Ilma | Mhux aktar minn 1.0% | 0.05% |
Arseniku | Mhux aktar minn 1ppm | <0.25ppm |
Kalċju | Mhux aktar minn 200ppm | <50ppm |
Ċomb fiz-zokkor | Mhux aktar minn 0.5ppm | <0.5ppm |
Klorur | Mhux aktar minn 125ppm | <25ppm |
Sulfati | Mhux aktar minn 200ppm | <25ppm |
Sulfiti | Inqas minn jew ugwali għal 15ppmSO2 | <15ppmSO2 |
Zokkor barrani, lamtu solubbli, destrini | Ikkwalifikat | Ikkwalifikat |
Irmied sulfatat | 0.1% | 0.01% |
Piroġeni (soluzzjoni TAL 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monoidrat għall-Glucose Dextrose
Oġġetti | Speċifikazzjoni (BP2013) | Riżultati |
Deskrizzjoni | abjad jew kważi abjad, trab kristallin, togħma ħelwa | Jikkonforma |
| C, jiġi ffurmat preċipitat aħmar | ||
Rotazzjoni Ottika Speċifika | +52.5 grad -+53.3 grad | +53.1 grad |
Aċidità jew Alkalinità | Inqas minn jew ugwali għal 0.15ml | 0.12ml |
Dehra tas-Soluzzjoni | Ċar, bla riħa | Jikkonforma |
Zokkor Barranin, Solubbli | Is-soluzzjoni tat-test mhix akbar mir-referenza | Jikkonforma |
Lamtu, Destrin | soluzzjoni | |
Solubilità | Solubbli liberament fl-ilma, solubbli ftit fl-etanol | Jikkonforma |
Assaġġ | 95%-105% | Iktar minn jew ugwali għal 99.5% |
Kloruri | Inqas minn jew ugwali għal 125ppm | <10ppm |
Ilma | 7.0%~9.5% | 8.70% |
Sulfiti (SO2) | Inqas minn jew ugwali għal 15ppm | Jikkonforma |
Sulfati | Inqas minn jew ugwali għal 200ppm | <150ppm |
Kalċju | Inqas minn jew ugwali għal 200ppm | <150ppm |
| Ċomb | Inqas minn jew ugwali għal 0.5ppm | <0.5ppm |
Arseniku | Inqas minn jew ugwali għal 1ppm | <1ppm |
Irmied sulfatat | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% | <0.1% |
Għadd totali ta' Batterji | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | 20pcs/g |
Forom u Ħmira | Inqas minn jew ugwali għal 100cfu/g | <10pcs/g |
| Piroġeni (Endotossina Batterjali) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25Eu/ml | Jikkonforma |
Applikazzjoni
Dextrose Glukożju użat għall-ħelu, kejkijiet, xorb, gallettini, prodotti moħmija, u prodotti tal-għasel
Ippakkjar
Borża ta '25kg għal Dextrose Glucose
Ħażna u Trasport
Dextrose Glukożju miżmum f'kontenituri magħluqa sewwa, għandu jinħażen f'maħżen niexef u ventilattiv, jinżamm 'il bogħod mill-umdità u sħun.
It-tags Popolari: CAS Nru: 50-99-7 Dextrose Glukożju, iċ-Ċina Nru CAS: 50-99-7 Dextrose Glukożju fornituri, manifatturi, fabbrika
